توضیحات تکمیلی
| نوع اینورتر/سانورتر | Single Phase Off Grid inverter Pure Sine Wave |
|---|---|
| توان | 30 کیلووات |
| حداکثر توان خروجی حداکثر توان خروجی به بیشترین توانی اشاره دارد که یک منبع (مانند باتری، پنل خورشیدی، یا تقویتکننده صوتی) میتواند در شرایط ایدهآل به بار (مانند یک لامپ، بلندگو، یا مدار) منتقل کند. به عبارت دیگر، این مقدار نشاندهنده توانایی یک دستگاه در تولید و ارائه انرژی است که در حالت عادی و با توجه به طراحی و مشخصات آن، قابل دستیابی است. | 5 کیلووات |
| حداکثر ولتاژ سیستم حداکثر ولتاژ در یک سیستم پنل خورشیدی به طور عمده به نوع پنلها و نحوه اتصال آنها (سری یا موازی) بستگی دارد، اما ولتاژ مدار باز (Voc) پنل بهترین معیار برای حداکثر ولتاژ تئوری یک پنل در شرایط محیطی خاص است و به دمای محیط و مشخصات فنی پنل وابسته است. برای سیستمهای مسکونی و تجاری، ولتاژ سیستم معمولاً بین ۱۲ تا ۴۸ ولت است، اما در سیستمهای متصل به شبکه این ولتاژ میتواند به چند صد ولت برسد. | 1000 ولت |
| جریان خروجی مقدار الکترونهایی است که در یک ثانیه از یک نقطه مشخص در مدار عبور میکنند. این مقدار بر حسب آمپر (A) اندازهگیری میشود. | 21.8 آمپر |
| ابعادmm ابعاد معمولاً به صورت طول، عرض و ارتفاع بیان میشود. | (عمق) 150 ×(ارتفاع) 380 × (عرض) 380 میلی متر |
| وزن هنگام خرید یا استفاده به وزن محصول توجه داشته باشید | 10 کیلوگرم |
| راندمان راندمان نشان میدهد که چقدر از منابع (مواد اولیه، انرژی، زمان و غیره) به طور مؤثر برای تولید محصول استفاده شده و به چه میزان محصول نهایی با کیفیت و مطابق با استانداردها تولید میشود. | 98.3 درصد |
| درجه حفاظتی درجه حفاظتی میزان مقاومت محصول را در شرایط مختلف آب و هوایی و محیط را تعیین میکند. | IP65 |
| برند برند چیزی فراتر از نام و نشان است و شامل احساسات، برداشتها و تصوراتی است که مخاطبان با دیدن یا شنیدن نام یک شرکت یا محصول در ذهنشان شکل میگیرد. | KSTAR |
| سایکل لایف یا چرخه عمر به دورهای از زمان اشاره دارد که یک محصول از آغاز تا پایان طی می کند. به عنوان مثال سایکل لایف باتری لیتیومی یعنی به ازای هر بار شارژ و دشارژ شدن و سایکل لایف پنل خورشیدی به ازای هر سال محاسبه می شود. | بیش از 10 سال |
| حداکثر توان پنل قابل اتصال به این معنی است که چقدر توان (برحسب وات) از پنلهای خورشیدی میتوان به سیستم اضافه کرد تا به بهترین نحو از انرژی خورشیدی استفاده شود. | 6750 وات |
| دامنه ولتاژ کاری MPPT دامنه ولتاژ کاری MPPT به محدوده ولتاژی گفته میشود که ردیاب نقطه حداکثر توان (MPPT) میتواند به طور موثر کار کند و حداکثر توان را از پنل خورشیدی استخراج کند. این محدوده معمولاً به صورت ولتاژ باتری + 2 ولت تا 36 ولت یا 72 ولت و بالاتر تعریف میشود و به مدل MPPT و ولتاژ باتری بستگی دارد. | 560-80 ولت |












باتری لیتیوم خورشیدی
باتری یو پی اس
باتری موتور سیکلت



