توضیحات تکمیلی
| نوع باتری این اصطلاح به دستهبندی و مشخصات باتریها بر اساس نوع مواد شیمیایی به کار رفته در آنها، شکل ظاهری، یا کاربردشان اشاره دارد. | Sealed-Lead Acid Battery |
|---|---|
| ظرفیت ظرفیت برابر مقدار الکتریسیته ای است که باطری قادر به تامین و تحویل آن در شرایط خاص می باشد که محصولی از جریان و زمان (آمپرساعت AH) است. ظرفیت آمپرساعت باتری از طریق مقدار مواد فعال مورد استفاده در ترکیب بندی باتری مشخص می گردد. | 22 آمپر ساعت |
| ولتاژ نامی ولتاژ یک کمیت فیزیکی است که نشاندهنده اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه در مدار است و واحد اندازهگیری آن "ولت" (Volt) میباشد. | 12 ولت |
| ابعادmm ابعاد معمولاً به صورت طول، عرض و ارتفاع بیان میشود. | (ارتفاع) ۱۶۶ ×(عرض) ۷۷ × (طول) ۱۸۱.۵ میلی متر |
| وزن هنگام خرید یا استفاده به وزن محصول توجه داشته باشید | 6.9 کیلوگرم |
| حداکثر جریان دشارژ مقدار دشارژ باتری با C نشان داده میشود که در آن C نتیجه تقسیم ظرفیت باتری بر ساعتهای مورد نیاز است. بنابراین در اصل، برای یک باتری معمولی با جریان بالای ۲ آمپر، درجه C ۲ آمپر است و حداکثر جریانی که میشود عرضه کرد ۲ آمپر برای مدت زمان ۱ ساعت و ۴ آمپر برای ۳۰ دقیقه است. | 300 آمپر |
| ولتاژ شناور (25C) این ولتاژ معمولاً کمتر از ولتاژ اسمی باتری است و برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری و در عین حال حفظ آن در وضعیت شارژ کامل استفاده میشود | 13/5-13/8 ولت |
| برند برند چیزی فراتر از نام و نشان است و شامل احساسات، برداشتها و تصوراتی است که مخاطبان با دیدن یا شنیدن نام یک شرکت یا محصول در ذهنشان شکل میگیرد. | LECXO |
| سایکل لایف یا چرخه عمر به دورهای از زمان اشاره دارد که یک محصول از آغاز تا پایان طی می کند. به عنوان مثال سایکل لایف باتری لیتیومی یعنی به ازای هر بار شارژ و دشارژ شدن و سایکل لایف پنل خورشیدی به ازای هر سال محاسبه می شود. | 5 سال |
| ولتاژ تخلیه(25C) زمانی که یک باتری در حال استفاده است و انرژی خود را به یک دستگاه یا مدار الکتریکی منتقل میکند، ولتاژ خروجی آن، ولتاژ تخلیه است. این ولتاژ معمولاً با کاهش تدریجی ظرفیت باتری، کاهش مییابد. | 14/5-14/9 ولت |











باتری لیتیوم خورشیدی
باتری یو پی اس
باتری موتور سیکلت





